|
| Częstotliwość: | 5100 MHz - 5900 MHz
|
|---|
| Impedancja: | 50 Om |
|---|
| VSWR: | < 2.0 |
|---|
| Zysk: | 23.5 dBi +/- 0.5dB
|
|---|
| Polaryzacja: | Liniowa, Pionowa/Pozioma |
|---|
| 3 dB szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie wektora H: | 10 stopni |
|---|
| 3 dB szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie wektora E: | 10 stopni |
|---|
| Tłumienie listków bocznych: | >23 dB
|
|---|
| Tłumienie polaryzacji skrośnej: | t.b.d.
|
|---|
| Stosunek mocy wiązki przód/tył: | >25 dB |
|---|
| Zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną: | Tak - antena zwarta dla DC |
|---|
| 5.2 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | | 22.0+/- 0.5dB | 23.0+/- 0.5dB | 23.5+/- 0.5dB | 23.0+/- 0.5dB |
Pozioma Skala - 40 dB |
Pionowa Skala - 40 dB
|
S11 (mag.) |
| Technologia: | Mikropaskowa, RSLL |
|---|
| Złącze: | N, Żeńskie |
|---|
| Wymiary: | 330x330x40 mm, ze złączem |
|---|
| Masa: | 1,15kg z zestawem mocującym |
|---|
| Materiał pokrywy: | Kremowe tworzywo sztuczne - odporne na UV |
|---|
| Materiał podstawy: | Stop aluminium |
|---|
| Konstrukcja: | Antena całkowicie wodoodporna
|
|---|
| Uchwyt mocujący: | W zestawie, regulacja kąta elewacji, montaż 30-50 mm.
|
|---|
| Model: | TetraAnt_5_23_10_RSLL (5 GHz, 23 dBi, 10 stopni)
|
|---|
| Opakowanie: | Kartonowe, 35x35x5 cm, 1.25 kg
|
|---|
| Opak. zbiorcze - 10 szt.: | Kartonowe, 36x36x50 cm, 12.9 kg |
|---|
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych danych bez uprzedniego powiadomienia
Ponieważ antena pracuje w rzeczywistym zakłóconym środowisku, odbiera - oprócz sygnału pożądanego - wiele innych sygnałów pochodzenia naturalnego i sztucznego: szum termiczny ziemi, szumy kosmiczne, pochodzący ze Słońca, szerokopasmowe szumy oświetleniowych lamp wyładowczych, iskrzenia sieci trakcyjnych, upływy na izolatorach sieci energetycznych w.n. czy wreszcie sygnały w.cz. pochodzące z obcych sieci WLAN.
W wyniku, sygnał mikrofalowy doprowadzony do urządzenia odbiorczego zawiera wiele niepożądanych składowych, pogarszających jakość pracy łącza radiowego
Zakłócenia odbierane są z kierunków maksymalnego zysku anteny - czyli tam, gdzie skierowane są: wiązka główna i listki boczne charakterystyki, które stanowią jak gdyby dodatkowe anteny skierowane w innych kierunkach niż wiązka główna.
Szumy i zakłócenia pochodzące z kierunków wiązki głównej możemy kontrolować (ograniczać) przez zmniejszenie jej szerokości, stosując anteny o większym zysku, natomiast pochodzące z innych kierunków, tylko poprzez ograniczenie wielkości listków bocznych. W poprawnie zaprojektowanych antenach listki boczne są ograniczone do około -13 dB w stosunku do wiązki głównej. W nowych antenach TetraAnt_RSLL, listki boczne są stłumione nie mniej niż o 20 dB. Oznacza to, że antena RSLL, odbiera znacznie mniej zakłóceń i niepożądanych sygnałów z "obcych" sieci WLAN, niż inne standardowe anteny.
Wynikiem jest polepszenie warunków pracy karty WLAN i mniejsza stopa błędów, stąd wysoka przepustowość łączy w ktrych stosowane sa anteny TetraAnt_RSLL. Zobacz więcej
Ten produkt nie jest już produkowany!- Antena firmy Elboxrf na pasmo 5800 MHz.
- Jest przeznaczona do zastosowań w punktach dostępowych bezprzewodowej sieci WLAN IEEE 802.11a
- Jest to antena kierunkowa o wzmocnieniu 23 dBi oraz 3 dB szerokości wiązki głównej, około 10 stopni.
- Przeznaczona do pracy w instalacjach o polaryzacji pionowej i poziomej.
- Do produkcji anteny zastosowano wyłącznie materiały wysokiej jakości jak malowane proszkowo stopy aluminium, stal nierdzewna, czy wysokiej klasy tworzywo sztuczne (ABS) z modyfikatorem UV, zabezpieczjący osłonę anteny przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego.
- Wyjątkowo solidna konstrukcja (całkowicie szczelna) - antena zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę.
- Zamocowanie umożliwia regulację nachylenia w granicach +/- 15 stopni. Jest to ważna cecha anten o wysokim zysku, umożliwiająca precyzyjne nakierowanie anteny na dany punkt.
|  |
Podstawowe Dane Techniczne| Zakres częstotliwości: | 5470 do 5725 MHz |
|---|
| Impedancja: | 50 Om |
|---|
| WFS: | < 2.0 |
|---|
| Wzmocnienie: | 23 dBi |
|---|
| Polaryzacja: | Liniowa, V lub H |
|---|
| 3 db szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie wektora E: | 8.5 stopnia | | 3 db szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie wektora H: | 8.5 stopnia |
|---|
| Stosunek mocy wiązki przód/tył: | >25 dB |
|---|
| Zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną: | Tak - antena zwarta dla DC |
|---|
Charakterystyki i Dopasowanie| Horizontal |  Vertical |  S11(mag.) |
Pozostałe Dane| Budowa: | Technologia mikropaskowa - 64 elementy |
|---|
| Złącze przyłączeniowe: | N, żeńskie |
|---|
| Wymiary: | 350x350x30 mm, bez gniazda |
|---|
| Masa: | 1,45 kg, razem z uchwytem i opakowaniem - 1.6 kg |
|---|
| Materiał osłony: | ABS, zabezpieczone UV |
|---|
| Kolor: | Kremowy |
|---|
| Materiał podstawy: | Stop Al |
|---|
| Szczelność: | Antena całkowicie szczelna |
|---|
| Uchwyt montażowy: | W zestawie, możliwy montaż na wsporniku 30 - 50 mm |
|---|
| Oznaczenie katalogowe: | EPA-5800-23-10-V/H |
|---|
| Opakowanie: | Pudełko kartonowe, 360x360x55 mm |
|---|
TetraAnt_5_23_10_RSLL, Antena Kierunkowa, 23 dBi, Reduced Sidelobe LevelIlość minimalna: 10 sztuk Wymiary i waga opakowania: 36x36x50 cm, 12.9 kg Cena: Cennik
|