| Technologia: | Mikropaskowa |
|---|
| Złącze: | N, Żeńskie |
|---|
| Wymiary: | 165x165x35 mm, ze złączem
|
|---|
| Masa: | 0,35 kg z zestawem mocujacym |
|---|
| Materiał pokrywy: | Kremowe tworzywo sztuczne - odporne na UV |
|---|
| Materiał podstawy: | Stop aluminium |
|---|
| Konstrukcja: | Antena całkowicie wodoodporna
|
|---|
| Uchwyt mocujący: | W zestawie, regulacja kąta elewacji, montaż 30-50 mm.
|
|---|
| Model: | TetraAnt_2_14_35 (2.4 GHz, 14 dBi, 38 stopni)
|
|---|
| Opakowanie: | Kartonowe, 17x18x5 cm, 0.4 kg
|
|---|
| Opak. zbiorcze - 10 szt.: | Kartonowe, 19x19x50 cm, 4.2 kg
|
|---|
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych danych bez uprzedniego powiadomienia
Ten produkt nie jest już produkowany!
TetraAnt_2_14_35 zastąpiła TetraAnt 2450/14, poniżej jej charakterystyka.
Jest anteną przeznaczoną do zastosowań w punktach dostępowych bezprzewodowej sieci WLAN IEEE 802.11b/g
Jest to antena kierunkowa o wzmocnieniu 14 dBi oraz 3 dB szerokości wiązki głównej, około 30 stopni.
Przeznaczona do pracy w instalacjach o polaryzacji pionowej i poziomej. Zdjęcie obok przedstawia antenę przeznaczoną do współpracy z inną anteną o polaryzacji poziomej. (Płaszczyzna wektora E równoległa do płaszczyzny ziemi).
Do produkcji anteny zastosowano wyłącznie materiały wysokiej jakości jak malowane proszkowo stopy aluminium, stal nierdzewna czy wysokiej klasy tworzywo sztuczne (ABS) z modyfikatorem UV, zabezpieczjący osłonę anteny przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego.
Wyjątkowo solidna konstrukcja (całkowicie szczelna) - antena zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę.
Podstawowe Dane techniczne
| Zakres częstotliwości: | 2400 do 2500 MHz |
|---|
| Impedancja: | 50 Om |
|---|
| WFS: | < 1.5 |
|---|
| Wzmocnienie: | 14 dB |
|---|
| Polaryzacja: | Liniowa, V lub H |
|---|
| 3 dB szerokość wiązki w płaszczyźnie wektora E: | 31 stopni |
|---|
| 3 dB szerokość wiązki w płaszczyźnie wektora H: | 35 stopni |
|---|
| Stosunek mocy wiązki przód/tył: | >15 dB |
|---|
| Tłumienie polaryzacji skrośnej: | >18 dB |
|---|
| Zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną: | Tak - zwarta dla DC |
|---|
Charakterysytki i dopasowania
 Horizontal - measured Note the scale - 40 dB |  Vertical - measured Note the scale - 40 dB |  S11 VSWR < 1.5/2.40GHz VSWR < 1.2/2.45GHz VSWR < 1.2/2.50GHz |
Pozostałe dane
| Budowa: | Technologia mikropaskowa |
|---|
| Złącze przyłączeniowe: | N, żeńskie |
|---|
| Wymiary: | 210x210x30 mm, bez gniazda |
|---|
| Masa: | 0,45 kg, razem z uchwytem i opakowaniem - 0.6 kg |
|---|
| Materiał osłony: | ABS, modyfikowany UV |
|---|
| Kolor: | Kremowy |
|---|
| Materiał podstawy: | Stop Al, malowany proszkowo |
|---|
| Szczelność: | Antena całkowicie szczelna |
|---|
| Uchwyt montażowy: | W zestawie, możliwy montaż na wsporniku 30 - 50 mm |
|---|
| Oznaczenie katalogowe: | EPA-2450-14-30-V/H |
|---|
| Opakowanie: | Pudełko kartonowe, 240x220x55 mm |
|---|
TetraAnt_2_14_35, Antena kierunkowa, 14 dBi
Ilość minimalna: 10 sztuk
Wymiary i waga opakowania: 19x19x50 cm, 4.2 kg
Cena:
Cennik